Academic - Exam Timetable
Grade 8 Cycle Test Program Third Term
| Date | Session 1: | Venue | Session 2: | Venue |
| Friday 13 August 2010 | English | | - | |
| . | | | - | |
| Monday 16 August 2010 | LO | | - | |
| . | | | - | |
| Friday 20 August 2010 | Social Sciences | | - | |
| . | | | - | |
| Tuesday 24 August 2010 | EMS | | - | |
| . | | | - | |
| Friday 27 August 2010 | Maths | | - | |
| . | | | - | |
| Monday 30 August 2010 | English | | - | |
| . | | | - | |
| Thursday 2 September 2010 | Natural Sciences | | Arts and Culture | |
| . | | | - | |
| Friday 3 September 2010 | Technology | | Afrikaans | |
| . | | | | |
| | | | |
Grade 9 Cycle Test Program Third Term
| Date | Session 1: | Venue | Session 2: | Venue |
| Friday 13 August 2010 | LO | | - | |
| . | | | - | |
| Monday 16 August 2010 | English | | - | |
| . | | | - | |
| Friday 20 August 2010 | Natural Sciences | | - | |
| . | | | - | |
| Tuesday 24 August 2010 | Arts and Culture | | - | |
| . | | | - | |
| Friday 27 August 2010 | Afrikaans | | - | |
| . | | | - | |
| Monday 30 August 2010 | Technology | | - | |
| . | | | - | |
| Thursday 2 September 2010 | Social Sciences | | EMS | |
| . | | | - | |
| Friday 3 September 2010 | Maths | | English | |
| . | | | | |
| | | | |
Grade 10 Cycle Test Program Third Term
| Date | Session 1: | Venue | Session 2: | Venue |
| Friday 13 August 2010 | Afrikaans | | - | |
| . | | | - | |
| Monday 16 August 2010 | Accounting / EGD/ Consumer Studies | | - | |
| . | | | - | |
| Friday 20 August 2010 | Mathematics / Maths Literacy | | - | |
| . | | | - | |
| Tuesday 24 August 2010 | Geography | | - | |
| . | | | | |
| Friday 27 August 2010 | English | | - | |
| . | | | - | |
| Monday 30 August 2010 | Life Science | | - | |
| . | | | - | |
| Thursday 2 September 2010 | History | | Visual Art / IT / CAT | |
| . | | | | |
| Friday 3 September 2010 | Physical Science / Business Studies | | Tourism | |
| . | | | | |
| | | | |
Grade 11 Cycle Test Program Third Term
| Date | Session 1: | Venue | Session 2: | Venue |
| Friday 13 August 2010 | English | | - | |
| . | - | | - | |
| . | - | | - | |
| Monday 16 August 2010 | Life Sciences | | - | |
| . | - | | - | |
| . | - | | - | |
| Friday 20 August 2010 | Afrikaans | | - | |
| . | - | | - | |
| . | - | | - | |
| Tuesday 24 August 2010 | Visual Art/IT/CAT | | - | |
| . | - | | - | |
| . | - | | - | |
| Friday 27 August 2010 | Physical Science/Business Studies | | - | |
| . | - | | - | |
| . | - | | - | |
| Monday 30 August 2010 | Tourism | | - | |
| . | - | | - | |
| . | - | | - | |
| Thursday 2 September 2010 | Maths / Maths Lit | | Geography | |
| . | - | | - | |
| . | - | | - | |
| Friday 3 September 2010 | Accounting/EGD/Consumer Studies | | History | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| | | | |
| | | | |
Grade 12 Cycle Test Program Third Term
| Date | Session 1: | Venue | Session 2: | Venue |
| Friday 13 August 2010 | Life Sciences | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| Monday 16 August 2010 | Physical Science | | | |
| . | Business Studies | | | |
| . | | | | |
| Friday 20 August 2010 | Geography | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| Tuesday 24 August 2010 | English | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| Friday 27 August 2010 | Accounting | | | |
| . | EGD | | | |
| . | Consumer Studies | | | |
| Monday 30 August 2010 | Maths | | | |
| . | Maths Lit | | | |
| . | | | | |
| Thursday 2 September 2010 | Prelims | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| Friday 3 September 2010 | Prelims | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |